Exotisches Fleisch | Unser Sortiment
Lieferung an Gastronomie und Einzelhandel. Die Lieferung erfolgt je nach Bestellmenge per Tiefkühlspedition, Kühlspedition oder Paketdienst. Hinzu kommt eine Versandkostenpauschale für Fracht und/oder Kartonage mit Styroporeinlage und Trockeneis.
Versand mit Spedition erfolgt täglich. Versand mit Paketdiensten (z.Z. UPS) erfolgt jeweils montags bis donnerstags (Zustellung dienstags bis freitags). Alle Artikel sind vacuumiert, gefroren und überwiegend ohne Knochen.
Für Preisanfragen bzw. Kaufinteresse bitten wir um Kontaktaufnahme unter:
| Keule, 4er-Schnitt | TK | ca. 3 kg/St |
| Blessbock Rücken | frisch | ca. 2 kg/St |
Antilopen aus Südafrika sind leider z.Z. nicht lieferbar
Chianina Rind
| Tomahawk Steak | ca. 800 g/St | langer Knochen |
| Ribeye Steak (costata) | ca. 600 g/St | mit Knochen |
| T-Bone Steak | ca. 800 g/St | mit Knochen |
| Chianina Hüfte | ca. 3,5 kg/St | |
| Chianina Filet | ca. 3 kg/St | |
| Chianina Burger | ca. 4,32 kg/Kart. | 24x180 g/Kart. |
| Chianina Carpaccio | ca. 200g/Pack |
| Elch-Rücken | TK | 3-4 kg/St | ohne Knochen |
| Keule, 4er-Schnitt | TK | 3-4 kg/St | ohne Knochen |
| Elch-Schulter | TK | 4-6 kg/St | ohne Knochen |
| Elch-Gulasch | TK | 2,5 kg/Beutel | |
| Elch-Burger | TK | ca. 4,32 kg/Kart. | 24x180 g/Kart. |
| Fielt | TK | 2-3 kg/St | ohne Knochen |
| Keule, 4er-Schnitt | TK | ca. 3 kg/St | ohne Knochen |
| Schulter | TK | ca. 5 kg/St | ohne Knochen |
Antilopen aus Südafrika sind leider z.Z. nicht lieferbar
| Tenderloin | TK | ca. 1,5 kg/St |
| Gulasch | TK | 2,5 kg/Beutel |
| Keule, 4er-Schnitt | TK | ca. 2 kg/St |
Antilopen aus Südafrika sind leider z.Z. nicht lieferbar
| Filet | TK | 200-400 g/St | |
| Lachse | TK | 2,5 kg/St | |
| Krone | TK | 2 kg/St | |
| Nacken | TK | 1,5-2 kg/St | |
| Secreto | TK | 1 kg/St | |
| Burger | TK | ca. 5,4 kg/Kart. | 20x180 g/Kart. |
| Rücken | TK | ca. 2 kg/St |
| Keule, 4er-Schnitt | TK | ca. 3 kg/St |
Antilopen aus Südafrika sind leider z.Z. nicht lieferbar
| Roastbeef | TK | ca. 4 kg/St | |
| Filet | TK | ca. 2 kg/St | |
| Ribeye | TK | ca. 3-5 kg/St | |
| Keule | TK | ca. 700 g/St | |
| Burger | TK | ca. 5,4 kg/Kart. | 20x180 g/Kart. |
| Kängurufilet | TK | ca. 1 kg/St | |
| Hüfte | TK | ca. 1 kg/St | |
| Gulasch | TK | 2,5 kg/Beutel | |
| Burger | TK | ca. 4,32 kg/Kart. | 24x180 g/Kart. |
| Tail-Filet | TK | ca. 1 kg/St | |
| Eye-Filet | TK | 0,7-1 kg/St | |
| Necksteak | TK | ca. 1 kg/St | |
| Wangensteaks | TK | ca. 1 kg/St | |
| Striploin | TK | ca. 1 kg/St | |
| Burger | TK | ca. 5,4 kg/Kart. | 30x180 g/Kart. |
| Bratwurst | TK | 10 x ca. 60g (52%) | |
| Griller | TK | 5 x ca. 120g (52%) |
| Filet (Rücken) | TK | 2-3 kg/St |
| Keule, 4er-Schnitt | TK | 2-5 kg/St |
| Gulasch | TK | 2,5 kg/Beutel |
Antilopen aus Südafrika sind leider z.Z. nicht lieferbar
| Keule | TK | ca. 1-2 kg/St (ohne Knochen) |
| Rücken | TK | ca. 3 kg/St |
| Gulasch | TK | 2 kg/Beutel |
| Rücken mit Knochen | TK | ca. 1,6 kg/St |
| Keule mit Knochen | TK | 1,5 - 3 kg/St |
| Schulter | TK | 4 kg/St |
| Filet | TK | ca. 1 kg/St |
| Keule, 4er-Schnitt | TK | ca. 2,5 kg/St |
Antilopen aus Südafrika sind leider z.Z. nicht lieferbar
| Keule | TK | 3-4 kg/St | mit Knochen |
| Keule | TK | 2-4 kg/St | ohne Knochen |
| Rücken | TK | 0,5-1 kg/St | |
| Filet | TK | 300-400 g/St | |
| Burger | TK | ca. 4,32 kg/Kart. | 24x180 g/Karton |
| Rücken | TK | ca. 1 kg/St |
| Keule, 4er-Schnitt | TK | ca. 5 kg/St |
| Schulter | TK | ca. 2,5 kg/St |
| Gulasch | TK | 2,5 kg/Beutel |
Antilopen aus Südafrika sind leider z.Z. nicht lieferbar
| Big-Steaks | TK | ca. 2,5 kg/St | |
| Fan-Filet | TK | ca. 1,5 kg/St | |
| Gulasch | TK | ca. 2,5 kg/St | |
| Burger | TK | ca. 4,32 kg/Kart. | 24x180 g/Kart. |
| Wapiti Hüfte | TK | ca. 1,5 kg/St |
| Wapiti Entrecote | TK | ca. 2 kg/St |
| Wapiti Keule ohne Knochen | TK | ca. 3 kg/St |
| Wapiti Schulter | TK | ca. 2,5 kg/St |
| Wapiti Roastbeef | TK | ca. 2 kg/St |
| Hüfte | frisch oder TK | 0,5 - 2 kg/St | ohne Mittelsehne |
| Filet | frisch oder TK | 1,2 - 2 kg/St | |
| Rib-Eye | frisch oder TK | 0,9-2 kg/St | center-cut/ganze Stücke |
| Roastbeef | frisch oder TK | 0,8 - 1,5 kg/St | center-cut |
| Oberschale | frisch oder TK | 3 - 5 kg/St | |
| Nacken | frisch oder TK | 3,5 - 4,5 kg/St | |
| Burger | TK | ca. 5,4 kg/Kart. | 20x180 g/Kart. |
Wasserbüffelfleisch bzw. Büffelfleisch fragen Sie bitte wegen stark schwankender Verfügbarkeit direkt bei uns an.
| Rücken | TK | 3-4 kg/St | |
| Filet | TK | ca. 800 g/St | |
| Keule | TK | 2-4 kg/St | |
| Gulasch | TK | 2,5 kg/Beutel | |
| Burger | TK | ca. 4,32 kg/Kart. | 24x180 g/Kart. |
Burger
| Bison Burger | TK | ca. 4,32 kg/Kart. | 24x180 g/Kart. |
| Exoten Burger | TK | ca. 4,32 kg/Kart. | 24x180 g/Kart. |
| Auerochsen Burger | TK | ca. 4,32 kg/Kart. | 24x180 g/Kart. |
| Wagyu Burger | TK | ca. 4,32 kg/Kart. | 24x180 g/Kart. |
| Iberico Burger | TK | ca. 4,32 kg/Kart. | 24x180 g/Kart. |
Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) 1169/2011
Wir werden Sie selbstverständlich kostenlos über unser Sortiment gemäß der Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) 1169/2011 informieren.
Unser Sortiment im Überblick: